Tabel rinci babagan konten kalori sayuran (bisa didownload), kalebu konten protein, lemak lan karbohidrat.
Produk | Protein | Lemak | Karbohidrat | Kcal |
---|---|---|---|---|
Terong | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Kaviar terong | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Kaviar terong kaleng | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Kacang buncis | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Kacang ijo | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Swedia | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Rutabaga panggang | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Rebus Rutabaga | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Kacang polong rebus | 6 | 0 | 9 | 60 |
Kacang polong | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Kacang polong garing | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Kacang polong ijo | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Kacang polong ijo beku | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Kacang polong ijo kaleng | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Oregano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Kaviar waluh | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Zucchini | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Zucchini Goreng | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Gobis putih | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Gobis putih goreng | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Brokoli | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Brokoli godhok | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Brokoli beku | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Brussels sprouts | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Tunas beku Brussels | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Sauerkraut | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Gobis Kohlrabi | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Gobis abang | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Gobis | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Gobis Savoy | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Kembang kol | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Kembang kol rebus | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Kembang kol goreng | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Kentang | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Kentang rebus | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Kentang goreng | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Kentang enom | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Ubi jalar (ubi jalar) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Kentang garing | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Jagung rebus | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Jagung legi ing cob | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Jagung manis kaleng | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Leek | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Bawang bombay | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Bawang garing | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Bawang cilik | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Zaitun | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Wortel | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Wortel godhok | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Wortel kuning | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Wortel acar | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Wortel garing | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Chickpea | 19 | 6 | 61 | 364 |
Timun | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Timun timun | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Timun griya ijo | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Timun timun | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Zaitun | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Parsnip | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Waluh | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Mrica ijo legi | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Mrica abang sing legi | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Mrica manis acar | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rhubarb | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Lobak | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Lobak | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Turnip | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Beet | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Beet godhok | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Beet pickled | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Beet garing | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Bit beet | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Celery (oyot) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Celery (oyot) pepe | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Kedele | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Kedele (kecambah) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Kedhele (wiji garing) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Tomat | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Tomat acar | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Tomat asin | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Tomat ceri | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Tomat ing jus dhewe | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Yerusalem artichoke | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Turnip | 1 | 0 | 6 | 28 |
Waluh | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Waluh goreng | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Kacang putih | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Kacang rebus | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Kacang abang | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Kacang asparagus | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Kacang ijo | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Kacang garing | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Horseradish | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Zucchini | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Zucchini godhok | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Bawang Putih | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Lentil (kecambah) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Lentil godhok | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Lentil garing | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Sampeyan bisa ndownload lan nyithak tabel ing kene.