Tembung "produk kalori negatif" kudu dingerteni kanthi kondisional. Nyatane, salah sawijining produk duwe siji utawa isi kalori. Saliyane banyu, regane enol, nanging banyu ora bisa diklasifikasikake minangka produk sing jenuh kanggo wong. Produk "kalori negatif" minangka produk sing digunakake awak kanggo nyerna kabeh kalori sing ditampa. Sejatine, pranyata sampeyan, kayane, ora mangan apa-apa. Mula, kudu dipertimbangkan tabel panganan sing duwe kalori negatif. Sing bakal kita lakoni saiki.
Produk | Isi kalori saben 100 g produk (kcal) |
Sayuran, jamu | |
Artichoke | 27,8 |
Terong | 23,7 |
Gobis putih | 27,4 |
Brokoli | 27,9 |
Swedia | 36,4 |
Rumput laut Nori | 34,1 |
Lobak wétan (daikon) | 17,4 |
Bawang ijo | 21,3 |
ROOT jahe | 78,7 |
Zucchini | 26,1 |
Gobis abang | 30,7 |
Watercress | 31,3 |
Salad ijo godhong-godhongan | 13,9 |
Godhong dandelion enom | 44,8 |
Wortel abang | 32,4 |
Timun | 14,3 |
Patissons | 18,2 |
Gobis Cina | 11,4 |
Mrica abang panas | 39,7 |
Rhubarb | 16,3 |
Lobak | 19,1 |
Lobak | 33,6 |
Turnip | 27,2 |
Bawang bombay | 39,2 |
Rosemary | 129,7 |
Arugula | 24,7 |
Gobis Savoy | 26,3 |
Selada | 16,6 |
Beet | 47,9 |
Seledri | 9,8 |
Mrico lonceng | 24,1 |
Asparagus | 19,7 |
Thyme seger | 99,4 |
Tomat | 14,8 |
Turnip | 27,9 |
Waluh | 27,8 |
Kembang kol | 28,4 |
Choryory | 20,1 |
Zucchini | 15,6 |
Ramson | 33,8 |
Bawang Putih | 33,9 |
Bayem | 20,7 |
Sorrel | 24,4 |
Awet terus | 16,9 |
Woh | |
Aprikot | 47,4 |
Quince | 37,1 |
Plum Cherry | 29,4 |
Nanas | 47,6 |
Jeruk | 39,1 |
Jeruk bali | 34,7 |
Melon | 31,8 |
Carambola | 30,4 |
Kiwi | 49,1 |
Lime | 15,3 |
Jeruk nipis | 23,1 |
Mangga | 58,2 |
Tangerin | 37,7 |
Pepaya | 47,9 |
Persik | 42,4 |
Pomelo | 33,1 |
Plum | 42,9 |
Apel | 44,8 |
Woh wohan beri | |
Semangka | 24,7 |
Barberry | 28,1 |
Lingonberry | 39,6 |
Blueberry | 36,4 |
Blackberry | 32,1 |
Honeysuckle | 29,4 |
Stroberi | 40,2 |
Viburnum | 25,7 |
Dogwood | 43,3 |
Stroberi | 29,7 |
Cranberry | 27,2 |
Gooseberry | 42,9 |
Schisandra | 10,8 |
Raspberry | 40,8 |
Cloudberry | 29,8 |
Laut buckthorn | 29,4 |
Rowan | 43,4 |
Currant | 39,8 |
Blueberry | 39,8 |
Rempah-rempah, jamu, bumbu | |
Basil | 26,6 |
Oregano | 24,8 |
Ketumbar | 24,6 |
Melissa | 48,9 |
Mint | 48,7 |
Parsley | 44,6 |
Dill | 39,8 |
Tarragon | 24,1 |
Minuman | |
Teh ijo sing ora manis | 0,1 |
Banyu mineral | 0 |
Kopi ireng tanpa gula | 1,1 |
Ngombe chicory instan | 10,4 |
Banyu murni | 0 |
Sampeyan bisa ndownload tabel supaya mesthi kasedhiya ing kene.