Tabel kalori lan konten protein sing paling lengkap, lemak lan karbohidrat ing daging, produk daging lan piring.
Produk | Protein | Lemak | Karbohidrat | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Lamb wedhus | 17 | 23 | 282 | |
Lamb (agul-agul pundhak) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Lamb (ham) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Lamb (ati) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Lamb (ginjel) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Lamb (jantung) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Lamb (ilat) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Lamb nggodhok | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Daging panggang | 20 | 24 | 0 | 320 |
Godhok domba | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Basturma turki | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Bacon | 23 | 45 | 0 | 500 |
Stroganoff daging sapi | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Steak | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Daging babi rebus | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Daging kebo | 19 | 13.2 | 194 | |
Kebo rebus | 30 | 17.4 | 276 | |
Daging kebo goreng | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Godhok kebo | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Daging unta | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Unta rebus | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Unta goreng | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Rebus unta | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Ham | 14 | 24 | 0 | 270 |
Wangun Ham | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Ham kalkun lemu sithik | 15 | 1 | 2 | 77 |
Grouse kayu | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Daging sapi | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Daging sapi (udder) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Daging sapi (tenderloin) | 18.6 | 16 | 218 | |
Daging sapi (brisket ngrokok) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Daging sapi (brisket godhok asap) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Daging sapi (brisket) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Daging sapi (paru-paru) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Daging sapi (godhok ringan) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Daging sapi (pundhak) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Daging sapi (otak) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Daging sapi (flank) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Daging sapi (ati) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Daging sapi (ati goreng) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Daging sapi (ati ramping) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Daging sapi (motong) | 18.6 | 16 | 218 | |
Daging sapi (ginjel) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Daging sapi (iga) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Daging sapi (jantung) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Daging sapi (pinggul) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Daging sapi (kuping) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Daging sapi (sirloin) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Daging sapi (gulu) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Daging sapi (ilat) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Daging sapi (ilat rebus) | 23.9 | 15 | 231 | |
Daging sapi rebus | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Daging sapi tanpa godhog | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Daging sapi panggang | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Daging sapi tanpa lemak | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Daging sapi panggang | 29 | 9.1 | 206 | |
Daging sapi sedheng | 25 | 20 | 0 | 275 |
Rebus daging sapi | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Gula daging sapi | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Daging sapi ing lemah | 17.2 | 20 | 254 | |
Daging sapi sing lemu lemu | 15 | 25 | 293 | |
Daging sapi sing dienggo lemah | 18 | 15 | 215 | |
Angsa godhok | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Angsa panggang | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Game | 34 | 6.5 | 200 | |
Selts | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Turki (susu) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turki (weteng) | 20 | 7 | 143 | |
Turki (swiwi) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turki (sikil) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turki (sikil) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turki (ati) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turki (jantung) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Turki (isi rebus) | 25 | 1 | 130 | |
Kalkun godhok | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Kalkun panggang | 28 | 6 | 0 | 165 |
Turkey kalkun | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Carbon-smoke masak | 16 | 8 | 135 | |
horsemeat | 20.2 | 7 | 187 | |
Daging jaran rebus | 30.8 | 13 | 240 | |
Daging jaran panggang | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Godhok daging jaran | 25 | 12.7 | 214 | |
Loin | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Uwang panggang asap | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Pinggang babi b / c | 17 | 25 | 301 | |
Pinggang ngrokok mentah | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Titik wedhus | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Potong daging wedhus sing dicincang | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Potong daging sapi | 18 | 20 | 0 | 260 |
Potong daging sapi sing dicincang | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Cutlets Turki | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Potong daging ayam | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Potong daging ayam sing wis disigar | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Daging babi | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Potong daging babi sing disigar | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Potong daging babi mentah | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Kethokan kulit | 23 | 31 | 0 | 375 |
Kelinci | 21 | 8 | 0 | 156 |
Kelinci goreng | 25 | 6 | 0 | 155 |
Gulung pitik | 16 | 26 | 310 | |
Pitik panggang | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Ayam dicincang lemu | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Hen | 16 | 14 | 190 | |
Ayam (susu) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Pitik (dhadha rebus) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Ayam (dhadha asap) | 18 | 5 | 117 | |
Ayam (dhadha kukus) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Ayam (weteng) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Ayam (kulit) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Ayam (swiwine) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Pitik (sikil) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Ayam (sikil ngrokok) | 10 | 20 | 220 | |
Ayam (ati) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Pitik (nggodhog ati) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Ayam (ati goreng) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Ayam (jantung) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Pitik (nggodhog ati) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Ayam (isi) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Ayam (isi rebus) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Pitik godhok | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Ayam goreng | 26 | 12 | 0 | 210 |
Partridge panggang | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Daging kedele | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Venison | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Roti godhok | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Wadhah sing dipencet umob | 27 | 2.2 | 148 | |
Vison goreng | 34.3 | 15 | 271 | |
Racun wolu | 25 | 10.9 | 198 | |
Pate ati daging sapi | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Pate daging | 15 | 11 | 0 | 170 |
Pate ati daging sapi klasik | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Puyuh | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Lemu | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Pork pigle karo kulit | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Daging babi (brisket tanpa rambut) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Daging babi (brisket nganggo balung) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Daging babi (pinggiran panggang) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Daging babi (paru-paru) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Daging babi (godhok ringan) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Daging babi (pundhak) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Daging babi (digoreng sikil) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Daging babi (ham) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Daging babi (daging panggang) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Daging babi (gulu) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Daging babi (ati) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Daging babi (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Daging babi (ginjel) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Daging babi (iga) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Daging babi (jantung) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Daging babi (kuping) | 21 | 14.1 | 211 | |
Daging babi (gulu) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Babi (ilat) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Daging babi rebus | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Daging babi goreng | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Daging babi condong | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Rebus babi | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Daging babi panggang | 17 | 21 | 263 | |
Produk sampingan | 24 | 8 | 0 | 185 |
Veal (paru-paru) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Veal (ringan godhok) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Veal (agul-agul pundhak) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Veal (pulp) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Veal (ham) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Veal (ati) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Pedhet godhok | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Bakso daging babi | 7 | 10 | 12 | 172 |
Bebek | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Bebek godhok | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Bebek goreng | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Pheasant | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Sampeyan bisa ndownload lan nyithak tabel ing kene.