Indeks glikemik panganan minangka ukuran kepiye panganan tartamtu kena pengaruh nambah gula darah. Nglacak iki penting banget kanggo KBZhU. Kita wis nyusun tabel kanggo sampeyan, sing ngemot indeks glikemik produk panganan, isi kalori, lan uga protein, lemak, lan karbohidrat.
Jeneng produk | Glikemik indeks | Kandungan kalori, kcal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g |
Sayuran | |||||
Brokoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
Brussels sprouts | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Jamur asin | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Kacang polong ijo seger | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Kaviar terong | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Squash Cavier | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Gobis | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Gobis rebus | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Kentang rebus | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Kentang goreng | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
Goreng Prancis | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Kentang tumbuk | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Kripik kentang | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Jagung rebus | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Bawang bombay | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Leek | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Zaitun ireng | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Wortel mentah | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Timun seger | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Zaitun ijo | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Mrica ijo | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
Mrica abang | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Tomat | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Lobak | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Beet godhok | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Asparagus | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Waluh panggang | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Kacang rebus | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Kembang kol kobongan | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Bawang Putih | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Lentil godhok | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Bayem | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Woh-wohan lan woh wohan beri | |||||
Aprikot | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Nanas | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Jeruk | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Semangka | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Gedhang | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Anggur | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
Cherry | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Blueberry | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Garnet | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Jeruk bali | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Woh pir | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Melon | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Blackberry | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
Stroberi | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Kismis | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Gambar | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
Stroberi | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Cranberry | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Gooseberry | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Apricot garing | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Lemon | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Raspberry | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Mangga | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Tangerin | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Nectarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Laut buckthorn | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Persik | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Plum | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Kismis abang | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Kismis ireng | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Tanggal | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Persimmon | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Ceri | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
Blueberry | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Prun | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Apel | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Sereal lan produk tepung | |||||
Pancake digawe saka tepung premium | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Bun asu panas | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Bun butter | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Pangsit karo kentang | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Pangsit karo keju pondok | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Waffles | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Crouton putih goreng | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Bubur gandum ing banyu | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Selulosa | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Cornflakes | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Pasta kelas ndhuwur | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Pasta pasta | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Pasta gandum durum | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Susu semolina | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Gandum susu | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Oat ing banyu | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Sereal | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Bran | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
Pangsit | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Bubur gandum ing banyu | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Cookie krupuk | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Cookie, jajanan, jajan | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Pizza karo keju | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Bubur gedang ing banyu | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Sega rebus sing durung rampung | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Bubur nasi susu | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Bubur pari ing banyu | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Tepung kedele tanpa lemak | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Krupuk | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Roti "Borodinsky" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Roti gandum | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Roti tepung premium | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Roti gandum saka glepung premium | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Rye gandum | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Krupuk gandum kabeh | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Bubur gandum susu | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Produk susu | |||||
Brynza | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Yoghurt 1,5% alami | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Yoghurt woh | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Kefir kurang lemak | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Susu alami | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Susu skim | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Susu kental karo gula | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
Susu kedele | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
Es krim | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Krim 10% lemu | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Krim asem 20% lemak | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Keju sing wis diproses | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Keju sulguni | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Keju Tahu | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Chees Feta | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Pancake keju kotej | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Keju sing atos | — | 360 | 23 | 30 | — |
Keju pondok 9% lemu | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Keju pondhok tanpa lemak | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Curd | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Iwak lan panganan laut | |||||
Beluga | — | 131 | 23,8 | 4 | — |
Salmon jambon asap panas | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — |
Kaviar abang | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — |
Pollock roe | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — |
Cumi rebus | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — |
Banjir | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — |
Iwak goreng | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — |
Mullet godhok | — | 115 | 19 | 4,3 | — |
Kodhok asap | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — |
Motong iwak | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Tongkat yuyu | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Kepiting godhok | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — |
Udang | — | 95 | 20 | 1,8 | — |
Rumput laut | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Goreng panggang | — | 158 | 19 | 8,9 | — |
Cod ati | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — |
Iwak udang rebus | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Saury ing lenga | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — |
Sardin ing lenga | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — |
Sardin rebus | — | 178 | 20 | 10,8 | — |
Herring | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — |
Salmon godhok | — | 210 | 16,3 | 15 | — |
Mackerel ing lenga | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — |
Makarel ngrokok adhem | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — |
Zander | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — |
Kodhok godhok | — | 76 | 17 | 0,7 | — |
Tuna ing jus dhewe | — | 96 | 21 | 1 | — |
Belut ngrokok | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — |
Tiram rebus | — | 95 | 14 | 3 | — |
Ikan iwak rebus | — | 89 | 15,5 | 3 | — |
Hake rebus | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — |
Sprat ing lenga | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — |
Pike rebus | — | 78 | 18 | 0,5 | — |
Produk daging | |||||
Daging kambing | — | 300 | 24 | 25 | — |
Wedhus sing digodhog | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — |
Stroganoff daging sapi | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
Daging sapi sing digodhog sedheng | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — |
Ilat daging sapi rebus | — | 231 | 23,9 | 15 | — |
Otak daging sapi | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — |
Ati daging sapi panggang | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Angsa | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — |
Kalkun godhok | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — |
Sosis umob | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Potong daging babi | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Kelinci goreng | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — |
Dodo pitik godhok | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — |
Ayam goreng | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — |
Omelet | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Ginjel sing ditanduri | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — |
Daging babi goreng | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — |
Daging babi panggang | — | 280 | 19,9 | 22 | — |
Sosis | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Pedhet godhok | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — |
Bebek goreng | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — |
Lemak, minyak lan saos | |||||
Mustar | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Ketchup | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
Mayonise | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Margarine | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Minyak zaitun | — | 898 | — | 99,8 | — |
Minyak sayur | — | 899 | — | 99,9 | — |
Lemak daging babi | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
Mentega | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Saos kedhele | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Minuman | |||||
Anggur putih garing | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Anggur abang garing | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Banyu sing ora karbonat murni | — | — | — | — | — |
Ombenan karbonat | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Anggur panganan penutup | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Kakao ing susu (ora ana gula) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Kompot buah (gratis gula) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Kopi ing lemah | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Kopi alami (ora ana gula) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Jus nanas (tanpa gula) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Jus jeruk (gratis gula) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Jus rangkep | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Jus anggur (gratis gula) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Jus jeruk bali (gratis gula) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Jus wortel | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Jus tomat | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Jus apel (gratis gula) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Teh ijo (tanpa gula) | — | 0,1 | — | — | — |
Produk liyane | |||||
Kacang | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Siji endhog putih | 0 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Jam | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Kenari | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Kuning endhog siji | 0 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Karamel, lollipop | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Klapa | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Marmalade | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Mas | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
Kacang almond | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Brondong | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Gula | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Wiji kembang srengenge | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Wiji waluh | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Pistachios | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Asem | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Asu panas (1 pc.) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Shawarma ing lavash (1 pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Coklat susu | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Coklat peteng | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Bar coklat | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Endhog (1 pc.) | 0 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Sampeyan bisa ndownload tabel sing wis digawe supaya ora ilang ing kene.