Krim GRATIS GRATIS GRATIS KRAFT BREAKSTONE | 91 | 4,7 | 1,3 | 15,1 |
KRAFT BREYERS LIGHT N 'LIVELY yogurt stroberi 1% lemak sedheng | 108 | 3,2 | 0,8 | 21,9 |
KRAFT BREYERS LIGHT Yogurt Strawberry Lemak Rendah (kanthi aspartam lan fruktosa sulih gula) | 55 | 3,4 | 0,2 | 9,9 |
KRAFT BREYERS Yogurt Strawberry Krim Gamelan 1% Lemak Kurang | 102 | 3,8 | 0,9 | 19,9 |
KRAFT BREYERS yogurt stroberi 1% kurang lemak | 96 | 3,8 | 0,8 | 18,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ LIGHT, keju olahan pasteurisasi | 215 | 16,3 | 9,5 | 16,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ, saus keju olahan pasteurisasi | 276 | 12 | 21 | 9,2 |
KRAFT GRATIS, Keju Diproses Pasteurisasi Lemak Kurang | 148 | 22,7 | 1 | 11,7 |
KRAFT VELVEETA LAMPU pasteurisasi keju olahan lemak rendah | 222 | 19,6 | 10,6 | 11,8 |
Asidofilus 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Acidophilus 3,2% lemak | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
Asidofilus 3,2% legi legi | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Asidofilus lemu sithik | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
Suplemen Protein, adhedhasar Susu, Lampu Susu Otot, Bubuk | 396 | 50 | 12 | 20 |
Suplemen protein, adhedhasar susu, susu otot, bubuk | 411 | 45,71 | 17,14 | 11,4 |
Bryndza saka susu sapi, mdzh 40% garing ing-ve | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
Keju wedhus, mdzh ing-ve | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
Varenets 2,5% lemu | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Dulce de leche, susu kental rebus (panganan cuci mulut Amerika Latin) | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
Pengganti krim kocok bubuk, lemak 6% | 100 | 0,9 | 6 | 10,6 |
Pengganti susu karo minyak asam laurat | 61 | 1,75 | 3,41 | 6,16 |
Pengganti susu, gratis kedele | 46 | 1,6 | 2 | 5,3 |
Bubuk susu pengganti | 529 | 2,48 | 32,92 | 59,29 |
Krim ngganti 10% lemak karo minyak nabati hidrogen lan protein kedele | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Krim ngganti 10% lemak karo minyak asam laurat lan natrium natrium | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Pengganti krim kanggo rasa lemak 13,5% | 251 | 0,69 | 13,5 | 33,97 |
Krim ngganti 3,5% lemak | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
Pengganti krim, lemak 15,7% garing | 431 | 1,9 | 15,7 | 73,4 |
Krim ngganti 21,5% rasa lemak sing garing | 482 | 0,68 | 21,47 | 74,22 |
Pengganti butter, tanpa lemak, bubuk | 373 | 2 | 1 | 89 |
Krim asem ngganti lemak 19,5% | 208 | 2,4 | 19,52 | 6,63 |
Pengganti keju (tiruan), Amerika utawa cheddar, kurang kolesterol | 390 | 25 | 32 | 1 |
Ganti keju (tiruan), cheddar Amerika | 239 | 16,7 | 14 | 11,6 |
Ganti keju, Mozzarella | 248 | 11,47 | 12,22 | 23,67 |
Klamben panganan penutup, aerosol | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
Klamben panganan cuci mulut, semi-cair, beku | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
Klamben panganan penutup, bubuk | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
Klamben Dessert, Bubuk, 1,5 oz Dimasak ing Susu 1/2 Cangkir | 194 | 3,61 | 12,72 | 17,13 |
Yogurt 1% lemak, 4,4% protein, woh | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yogurt 1% lemak, 4,4% protein, woh, kanthi vitamin D | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yogurt 1,15% lemak, 4% protein, woh | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yogurt 1,15% lemak, 4% protein, woh, kanthi vitamin D | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yogurt 1,25% lemak, 5% protein, vanilla | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt 1,25% lemak, protein 5%, kanthi vitamin D, vanilla | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt 1,25% lemu, vanilla, kanthi pemanis kalori rendah | 86 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt 1,4% lemak, 4,9% protein, woh | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yogurt 1,4% lemu, buah, lan kurang legi kanggo pemanis | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yoghurt 1,4% lemu, woh, kurang legi kanggo pemanis kalori, kanthi vitamin D | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yogurt 1,5% lemak, 4% protein, woh lan woh wohan beri | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
Yogurt 1,5% lemak, 4,1% protein, alami | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
Yoghurt 1,5% lemak, 5% protein, manis | 70 | 5 | 1,5 | 8,5 |
Yoghurt 1,5% lemak, protein 5,25%, alami | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 |
Yogurt 3,2% lemak, protein 5%, alami | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
Yogurt 3,2% lemak, protein 5%, manis | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
Yogurt 3,25% lemak, 3,5% protein, alami | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 |
Yogurt 6% lemak, 5% protein, alami | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
Yogurt 6% lemak, protein 5%, manis | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
Yogurt Yunani 1,5% lemak, lemon, CHOBANI | 92 | 7,75 | 1,47 | 11,41 |
Yogurt Yunani 1,7% lemak, strawberry-banana, CHOBANI | 88 | 8 | 1,71 | 9,54 |
Yogurt Yunani 1,7% lemu, klapa, CHOBANI | 92 | 8,11 | 1,71 | 10,54 |
Yogurt Yunani 1,8% lemu, nanas, CHOBANI | 94 | 7,05 | 1,82 | 11,57 |
Yogurt Yunani 1,8% lemu, woh wohan beri, CHOBANI | 93 | 8,26 | 1,83 | 10,34 |
Yogurt Yunani 1,9% lemu, alami | 73 | 9,95 | 1,92 | 3,94 |
Yogurt Yunani 1,7% lemu, apricot, CHOBANI | 93 | 7,22 | 1,71 | 11,55 |
Yogurt Yunani 2,5% lemak, vanilla | 95 | 8,64 | 2,5 | 9,54 |
Yogurt Yunani 2,6% lemak, stroberi | 105 | 8,17 | 2,57 | 11,29 |
Yogurt Yunani 2,9% lemak, stroberi, DANNON OIKOS | 106 | 8,25 | 2,92 | 10,67 |
Yogurt Yunani 3% lemak, woh | 106 | 7,33 | 3 | 12,29 |
Yogurt Yunani 4% lemu, alami, CHOBANI | 82 | 8,24 | 4,01 | 2,44 |
Yogurt Yunani 5% lemu, alami | 97 | 9 | 5 | 3,98 |
Yogurt stroberi lemak Yunani rendah | 82 | 8,05 | 0,15 | 11,47 |
Raspberry tanpa lemak yogurt Yunani | 78 | 8,64 | 0,18 | 9,87 |
Yogurt Yunani tanpa lemak alami | 59 | 10,19 | 0,39 | 3,6 |
Yogurt Yunani tanpa lemak, vanila, CHOBANI | 71 | 9,07 | 0,22 | 7,79 |
Yogurt Yunani tanpa lemak, vanilla, DANNON OIKOS | 85 | 8,12 | 0,14 | 12,22 |
Yogurt Yunani tanpa lemak, stroberi, DANNON OIKOS | 84 | 8,03 | 0,22 | 12,13 |
Yogurt Yunani tanpa lemak, lemon, CHOBANI | 78 | 8,62 | 0,15 | 10,16 |
Yogurt Yunani tanpa lemak, raspberry, CHOBANI | 81 | 7,65 | 0,22 | 11,48 |
Yogurt Yunani tanpa lemak, alami, CHOBANI | 54 | 9,53 | 0,24 | 3,23 |
Yoghurt Yunani bebas lemak, persik, CHOBANI | 80 | 7,76 | 0,11 | 11,2 |
Yogurt Yunani tanpa lemak, kanthi delima, CHOBANI | 80 | 7,45 | 0,18 | 11,33 |
Yoghurt Yunani bebas lemak, karo blackberry, CHOBANI | 95 | 7,54 | 0,37 | 15,03 |
Yogurt Yunani tanpa lemak, karo stroberi, CHOBANI | 79 | 7,28 | 0,23 | 11,46 |
Yogurt Yunani tanpa lemak, blueberry, CHOBANI | 82 | 7,23 | 0,24 | 12,28 |
Yoghurt beku, 2,5% lemak (roso liyane saka coklat) | 139 | 8 | 2,5 | 21 |
Yogurt beku, tanpa lemak, kanthi pemanis kalori rendah (rasa liyane saka coklat) | 104 | 4,4 | 0,8 | 17,7 |
Yogurt rendah lemak, protein 5,7% alami | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 |
Yogurt kurang lemak, vanilla | 78 | 2,94 | 0 | 17,04 |
Yoghurt, vanilla utawa lemon sing sithik lemak, kanthi pemanis kalori sithik, kanthi vitamin D | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Yoghurt, vanilla utawa lemon sing sithik lemak, kanthi pemanis kalori sing sithik | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Yoghurt tanpa lemak, woh | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Yaiku yoghurt sedheng, woh, kanthi vitamin D | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Yogurt kurang lemak, coklat | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Yoghurt lemak sithik, coklat, kanthi vitamin D | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Ngombe yoghurt 2,5% lemak, kanthi ngisi buah | 86 | 2,8 | 2,5 | 13 |
Ngombe yoghurt 1% lemak, kanthi isi buah | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Ngombe yoghurt 1,5% lemak, kanthi ngisi buah | 78 | 3 | 1,5 | 13 |
Ngombe yoghurt, stroberi 0,9% lemu, santosa, URIP | 62 | 3,39 | 0,9 | 10,2 |
Yoghurt sing wis garing | 534 | 16 | 36 | 38,1 |
Yoghurt, woh lan woh wohan beri sing wis garing | 484 | 16 | 26 | 48,5 |
Yogurt sing wis garing, legi | 491 | 16 | 27,5 | 47,3 |
Kakao karo susu, ngombe | 77 | 3,52 | 2,34 | 9,74 |
Kakao karo susu kental lan gula, panganan kaleng | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
Kakao nganggo krim kenthel, panganan kaleng | 356 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
Kefir 1% lemu | 40 | 3 | 1 | 4 |
Kefir 1% lemu, santosa, URIP | 43 | 3,79 | 1,02 | 4,77 |
Kefir 2,5% lemu | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
Kefir 3,2% lemu | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
Kefir lemu sithik | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
Klamben krim fermentasi asem, ora ana lemak susu | 178 | 3,25 | 16,57 | 4,68 |
Kopi alami karo susu kenthel, panganan kaleng | 312 | 8,4 | 8,6 | 53 |
Susu jantan susu mare | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
Kumis sapi, lemu kurang | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
Mentega 55% lemu | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Mentega 55% lemak, asin | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Mentega 60% lemak, protein dhuwur | 567 | 5,1 | 60 | 1,8 |
Mentega 61,5% lemak, sandwich | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
Mentega 71,5% lemu, uyah petani | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
Mentega 72,5% lemu, petani | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
Mentega 75% lemak, diperkaya karo vitamin E | 683 | 0,7 | 75 | 1,3 |
Mentega lemak 77%, asin amatir | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
Mentega 78% lemu, amatir | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
Mentega 81% lemu | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Mentega 81% lemu, asin | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Mentega 82,5% lemu, tradisional (kalebu Vologda) | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Mentega "Vologda" | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Mentega kocok lemak 78,3%, asin | 731 | 0,49 | 78,3 | 0 |
Ghee butter | 900 | 0 | 100 | 0 |
Ghee butter, lemak 99% | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
Susu 1% lemak, kanthi tambahan bubuk susu skim, karo vitamin A lan D | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
Susu 1% lemu | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Susu protein tinggi lemak 1% | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
Susu protein tinggi 1% lemak, kanthi vitamin A lan D | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
Susu 1% lemak, kanthi vitamin A lan D | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Susu 1% lemu, dipanggang | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
Susu 1,5% lemu, pasteurisasi | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Susu 1,5% lemak, disterilake | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Susu 2% lemu | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Susu 2% lemak, protein dhuwur | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Susu 2% lemak, protein dhuwur, kanthi vitamin A lan D | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Susu 2% lemak, kanthi vitamin A lan D | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Susu 2% lemak, kanthi tambahan bubuk susu skimmed, kanthi vitamin A lan D | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
Susu 2,5% lemu, pasteurisasi | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Susu 2,5% lemak, disterilake | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Susu 3% lemak, disterilake | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
Susu 3,2% lemu, dipasteurisasi | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Susu 3,2% lemak, disterilake | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
Susu 3,25% lemu | 61 | 3,15 | 3,27 | 4,78 |
Susu 3,25% lemak, kanthi vitamin D | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
Susu 3,5% lemu, pasteurisasi | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Susu 3,5% lemak, suda ing sodium | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
Susu 3,5% lemu, disterilake | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
Susu lemak 4%, dipanggang | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
Susu lemak 6%, dipanggang | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
Susu susu | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
Susu kebo India | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
Susu lanang | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
Susu wedhus | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
Susu wedhus, kanthi vitamin D | 69 | 3,56 | 4,14 | 4,45 |
Susu sapi mentah, 3,6% lemu, peternakan (ora diombe, ora regan, ora digodhog) | 65 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
Susu sapi mentah, lemu 3,7%, peternakan | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
Susu skim | 35 | 3,37 | 0,18 | 4,86 |
Susu skim, protein tinggi, kanthi vitamin A lan D | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
Susu skim sing digawe saka kalsium | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
Susu skim, pasteurisasi | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
Susu skim karo vitamin A lan D | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
Susu skim, kanthi tambahan bubuk susu skim, karo vitamin A lan D | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
Susu skim, dipanggang | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
Susu wedhus | 108 | 5,98 | 7 | 5,36 |
Susu wedhus | 111 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
Susu nganggo minyak nabati hidrogenasi | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
Susu nganggo minyak asam laurat | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
Susu kental tanpa gula 2% lemak karo vitamin A lan D | 107 | 6,67 | 2 | 15,74 |
Susu kental tanpa lemak 7,5% lemak, kanthi vitamin D | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Susu kental tanpa gula 7,5% lemak, kanthi vitamin A | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Susu kental tanpa gula 7,8% lemak, disterilake | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
Susu kental tanpa gula lemak 8,3%, disterilake | 144 | 7 | 8,3 | 9,5 |
Susu kental tanpa gula 9,5% lemak, disterilake | 162 | 8,3 | 9,5 | 11,3 |
Susu skim tanpa gula gula kental kanthi vitamin A lan D | 78 | 7,55 | 0,2 | 11,35 |
Susu kental tanpa gula, skim, disterilake | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
Susu kental kanthi gula 2,5% lemak | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
Susu kental karo gula 5% lemak | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
Susu kental kanthi gula 8,5% lemak, kabeh | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
Susu kental kanthi gula 8,7% lemak | 321 | 7,91 | 8,7 | 54,4 |
Susu kental karo gula, "Slavyanskoe" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
Susu kental karo gula, skim | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
Susu bubuk 15% lemak, semi-skim | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
Susu bubuk 25% lemak, kabeh | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Susu bubuk 26,7% lemak, kabeh | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Susu bubuk 26,7% lemak, kabeh, kanthi vitamin D | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Wêdakakêna susu skim | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
Wêdakakêna susu skim | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Wêdakakêna susu skimmed kanthi kandungan kalsium sing suda | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
Bubuk susu skim, instan | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Wêdakakêna susu skim, instan, kanthi vitamin A lan D | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Wêdakakêna susu skimmed karo vitamin A lan D | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Susu kental kabeh, tanpa ext. vitamin A lan D, 8%, kaleng. | 135 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Susu bar, 1,5% lemu, legi | 147 | 4,41 | 1,47 | 25,4 |
Milkshake, vanilla kenthel | 112 | 3,86 | 3,03 | 17,75 |
Milkshake, coklat kenthel | 119 | 3,05 | 2,7 | 20,85 |
Susu ngombe coklat 1% lemak, kanthi isi gula suda | 57 | 3,43 | 1,04 | 7,68 |
Susu ngombe coklat 1,1% lemak karo vitamin A lan D | 64 | 3,46 | 1,11 | 10,05 |
Susu ngombe coklat 1,9% lemak, kanthi vitamin A lan D | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Susu ngombe coklat 3,4% lemak, kanthi vitamin A lan D | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
Ngombe susu coklat tanpa lemak kanthi vitamin A lan D | 67 | 3,39 | 0 | 13,46 |
Ngombe susu coklat tanpa lemak kanthi kalsium tambahan | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Es krim ing kerucut wafel ditutupi karo coklat nganggo kacang, lemak 22% | 354 | 5,21 | 21,88 | 33,38 |
Es krim ing kerucut wafel kanthi kacang lan saus coklat, lemak 9,3% | 265 | 5,33 | 9,33 | 30,71 |
Es krim cemlorot coklat nganggo kacang-kacangan, lemu 25,8% | 303 | 5,62 | 25,84 | 10,79 |
Lampu es krim 3% lemak, kanthi sorbet | 165 | 1,54 | 3,08 | 32,75 |
Es krim susu | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
Es krim susu stroberi | 123 | 3,8 | 2,8 | 21,6 |
Es krim creme brulee susu | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
Es krim susu | 157 | 5,4 | 6,5 | 20,1 |
Es krim karo woh-wohan lan woh wohan beri | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
Es krim karo glasat coklat | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
Es krim coklat susu | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
Es krim, empuk, coklat 13% lemu, | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
Es krim alus, coklat, lemak 3,7% entheng | 141 | 3,36 | 3,69 | 23,15 |
Es krim ing tongkat kanthi glaspy glaspy, lemak 25% | 358 | 2,11 | 25,26 | 36,02 |
Es krim ing tongkat kanthi lapisan coklat, lemak 24% | 331 | 4,1 | 24,1 | 23,7 |
Es krim skim tanpa gula | 133 | 4,41 | 0 | 21,46 |
Es krim sundae | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
Es krim sundae ing kerucut wafel | 254 | 3 | 14 | 27,89 |
Es krim sundae ing glaze coklat | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
Stroberi es krim | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
Es krim creme brulee | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
Es krim kacang es krim | 259 | 5,2 | 18 | 19,9 |
Es krim sundae, coklat | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
Krim es krim | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
Es krim stroberi krime | 165 | 3,8 | 8 | 20,3 |
Krim creme krim es krim | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
Es krim kacang krim | 210 | 5,5 | 13 | 17,6 |
Es krim karo woh-wohan lan woh wohan beri | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
Es krim krim karo glasat coklat | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
Es krim coklat ono krime | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
Sandwich es krim | 237 | 4,29 | 8,57 | 37,14 |
Sandwich es krim nganggo cookie | 240 | 3,7 | 7,4 | 38,4 |
Sandwich es krim, vanilla ringan 3% lemu | 186 | 4,29 | 3,04 | 39,64 |
Sandwich es krim, vanili ringan 3% lemu, ora ana gula | 200 | 5,71 | 2,86 | 35,76 |
Susu fermentasi ngombe 2,5% lemak "Yubileiny" | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Susu fermentasi ngombe 2,5% lemak "Yubileiny", woh lan woh wohan beri | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
Susu fermentasi ngombe lemak 2,5%, "Bifidin" | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
Susu fermentasi ngombe 1% lemak, woh lan woh wohan beri | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Susu fermentasi ngombe lemak 3,2%, "Yuzhny" | 58 | 2,8 | 3,2 | 3,9 |
Susu fermentasi ngombe "Bola salju" lemak 2,5% | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
Susu fermentasi ngombe "Tonus" lemak 2,5% | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Panas minyak, garing | 876 | 0,28 | 99,48 | 0 |
Pasta asam lemak 4,0% | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
Tempel asam, lemak 8,0% legi | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
Pasta susu, asam legi non-lemu | 81 | 5,5 | 0,2 | 13,5 |
Buttermilk 1% lemu | 40 | 3,31 | 1,07 | 4,79 |
Buttermilk 1% lemak, pasteurisasi | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
Buttermilk 1% lemak, difermentasi | 40 | 3,3 | 1 | 3,8 |
Buttermilk 2% lemak | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 |
Buttermilk 3,3% lemu | 62 | 3,21 | 3,31 | 4,88 |
Buttermilk garing | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 |
Suplemen panganan kanggo pasien diabetes, cairan | 88 | 4,4 | 3,08 | 9,68 |
Susu asem 1% | 40 | 3 | 1 | 4,1 |
Susu asem 2,5% lemak | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Susu asem 2,5% lemak, "jeruk" | 76 | 2,6 | 2,5 | 10,1 |
Susu asem 3,2% lemak | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
Susu asem 4,0% lemak "Mechnikovskaya" | 66 | 2,8 | 4 | 4,1 |
Susu skim | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
Susu curdled jeruk 1% | 63 | 2,7 | 1 | 10,1 |
Daging keju keju 9%, saben 1-334 | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ryazhenka 2,5% lemu | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ryazhenka 4,0% lemak | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
Ryazhenka lemu 6,0% | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
Ryazhenka, 1% | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
Krim, 1,4% lemak, karo susu | 59 | 2,6 | 1,4 | 9 |
Krim 10% lemak, pasteurisasi | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
Krim 10% lemu. disterilake | 119 | 2,7 | 10 | 4,4 |
Krim, lemak 11,5%, nganggo susu | 131 | 3,13 | 11,5 | 4,3 |
Krim 19% lemu | 195 | 2,96 | 19,1 | 3,66 |
Krim 20% lem, pasteurisasi | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
Krim lemak 25%, disterilake | 251 | 2,4 | 25 | 3,9 |
Krim 31% lemu | 292 | 2,17 | 30,91 | 2,96 |
Krim 35% lemak, pasteurisasi | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
Krim lemak 36% | 340 | 2,84 | 36,08 | 2,84 |
Krim lemak 5%, nganggo susu | 72 | 3,33 | 5 | 3,33 |
Krim, lemak 8%, pasteurisasi | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
Krim kocok lemak 13%, beku | 224 | 3 | 13,1 | 23,6 |
Krim kocok 22% lemak ing kaleng aerosol | 257 | 3,2 | 22,22 | 12,49 |
Krim kocok 27% lemak, woh lan woh wohan beri | 344 | 2,8 | 27 | 23,6 |
Krim kocok lemak 27%, coklat | 337 | 2,8 | 27 | 21,6 |
Krim kocok 28% lemak, vanilla | 346 | 2,8 | 28 | 21,6 |
Krim kocok, Reddi Wip tanpa lemak 5% lemak | 149 | 3 | 5 | 24,6 |
Krim kental nganggo gula, lemak 19% | 392 | 8 | 19 | 47 |
Krim garing lemak 42,0% | 577 | 19 | 42 | 30,2 |
Krim asem 10% lemak | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
Krim asem 10% lemak "Omah" | 130 | 3,8 | 10 | 5,6 |
Krim asem 10,6% lemak | 136 | 3,5 | 10,6 | 7,1 |
Krim asem lemak 12% | 135 | 2,94 | 12 | 4,26 |
Krim asem 12% lemu KRAFT BREAKSTONE'S | 152 | 4,5 | 12 | 6,4 |
Krim asem 14,1% lemak | 181 | 7 | 14,1 | 7 |
Krim asem 15% lemak | 162 | 2,6 | 15 | 3,6 |
Krim asem 19,35% lemak | 198 | 2,44 | 19,35 | 4,63 |
Krim asem lemak 20% | 206 | 2,5 | 20 | 3,4 |
Krim nguntungke lemak 25% | 250 | 2,4 | 25 | 3,2 |
Krim nguntungke 30% lemak | 293 | 2,3 | 30 | 3,1 |
Krim nguntungke 36% lemak | 346 | 2,4 | 36 | 2,6 |
Krim asem 40% lemak | 381 | 2,4 | 40 | 2,6 |
Krim asem tanpa lemak | 74 | 3,1 | 0 | 15,6 |
Suluguni, mdzh 46% garing ing-ve | 286 | 20,5 | 22 | 0,4 |
Serum asem | 24 | 0,76 | 0,09 | 5,12 |
Asem whey, garing | 339 | 11,73 | 0,54 | 73,45 |
Serum keju | 21 | 1 | 0,1 | 4 |
Serum manis | 27 | 0,85 | 0,36 | 5,14 |
Serum, legi, garing | 353 | 12,93 | 1,07 | 74,46 |
Serdung curd | 20 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
Keju Adyghe, mdzh 45% garing ing-ve | 264 | 19,8 | 19,8 | 1,5 |
Keju Amerika, tanpa lemak | 126 | 21,05 | 0 | 10,53 |
Keju biysk, m.dzh 50% garing ing-ve | 371 | 24,2 | 29,9 | 0 |
Keju brie, mdzh 54% garing ing-ve | 334 | 20,75 | 27,68 | 0,45 |
Keju Bric du Forez, keju putih alus Prancis, mdzh. ing-ve | 371 | 23,24 | 29,68 | 2,79 |
Keju Vyrusky, mdzh 30% garing ing-ve | 258 | 29 | 15 | 0 |
Keju gouda, keju keras Walanda, mdzh 47% garing ing-ve | 356 | 24,94 | 27,44 | 2,22 |
Keju geytust, keju coklat semi-keras Norwegia, mdzh 34% garing ing-ve | 466 | 9,65 | 29,51 | 42,65 |
Keju Walanda, keju kuadrat, mdzh ing-ve | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
