Keanehan isi kalori miturut Dr. Bormental yaiku isi kalori dietung ora mung kanggo 100 g produk, nanging uga kanggo 1 g. Iki sing ndadekake panggunaan tabel isi kalori miturut Bormental luwih gampang. Ora perlu dingerteni manawa mung produk sing diproses kanthi termal sing dituduhake ing tabel.
Jeneng produk | Kandungan kalori saben 100 gram, kcal | Isi kalori saben gram, kcal |
Daging lan unggas | ||
Paha lamb | 157 | 1,57 |
Lemak lamb | 316 | 3,16 |
Pundhak lamb | 165 | 1,65 |
Iga lamb | 182 | 1,82 |
Isi lamb | 121 | 1,21 |
Daging sapi brisket | 202 | 2,02 |
Daging sapi lemu | 261 | 2,61 |
Pundhak daging sapi | 182 | 1,82 |
Daging sapi tanpa lemak | 139 | 1,39 |
Ilat daging sapi | 112 | 1,12 |
Ati daging sapi | 87 | 0,87 |
Ginjel daging sapi | 94 | 0,94 |
Ati sapi | 96 | 0,96 |
Weteng pitik | 95 | 0,95 |
Hare | 124 | 1,24 |
Turki | 139 | 1,39 |
Paha Turki | 104 | 1,04 |
Drumstick Turki | 100 | 1 |
Turki susu | 84 | 0,84 |
Swiwi Turki | 147 | 1,47 |
Isi daging jaran | 106 | 1,06 |
Kelinci | 152 | 1,52 |
Dodo pitik | 91 | 0,91 |
Ati pitik | 92 | 0,92 |
Jantung pitik | 94 | 0,94 |
Hen | 116 | 1,16 |
Partridge | 96 | 0,96 |
Venison | 123 | 1,23 |
Ati babi | 114 | 1,14 |
Gulu babi | 234 | 2,34 |
Daging babi lemu | 366 | 3,66 |
Daging babi | 124 | 1,24 |
Pundhak babi | 257 | 2,57 |
Daging babi condong | 137 | 1,37 |
Jantung babi | 101 | 1,01 |
Ilat babi | 115 | 1,15 |
Ginjel daging babi | 102 | 1,02 |
Iga babi | 291 | 2,91 |
Paha paha | 108 | 1,08 |
Tenderloin Veal | 97 | 0,97 |
Pundhak tenan | 105 | 1,05 |
Ati Veal | 96 | 0,96 |
Bebek lemu | 214 | 2,14 |
Bebek lean | 128 | 1,28 |
Pheasant | 143 | 1,43 |
Pupu pitik | 209 | 2,09 |
Pitik ayam | 173 | 1,73 |
Klubuk pitik | 200 | 2 |
Dodo pitik | 130 | 1,3 |
Sayap pitik | 212 | 2,12 |
Sikil pitik | 206 | 2,06 |
Isi ayam | 113 | 1,13 |
Produk susu | ||
Yoghurt 1,5% | 51 | 0,51 |
Kefir 1% | 38 | 0,38 |
Kefir 2% | 51 | 0,51 |
Kefir lemu | 67 | 0,67 |
Susu wedhus | 68 | 0,68 |
Susu sapi 0,5% | 39 | 0,39 |
Susu sapi 1.0% | 41 | 0,41 |
Susu sapi 1,5% | 43 | 0,43 |
Susu sapi 1,8% | 47 | 0,47 |
Susu sapi 2,5% | 53 | 0,53 |
Susu sapi 3,5% | 64 | 0,6 |
Susu skim | 33 | 0,3 |
Susu kental tanpa gula | 131 | 1,3 |
Susu kental karo gula | 315 | 3,2 |
Wêdakakêna susu skim | 360 | 3,6 |
Susu bubuk kabeh | 479 | 4,8 |
Susu panggang 6% | 84 | 0,8 |
Es krim susu | 114 | 1,1 |
Es krim sundae | 223 | 2,2 |
Krim es krim | 187 | 1,9 |
Acidophilus buttermilk | 43 | 0,4 |
Buttermilk 0,5% | 37 | 0,4 |
Buttermilk woh | 72 | 0,7 |
Susu kriting | 58 | 0,6 |
Ryazhenka 6% | 85 | 0,9 |
Krim 10% | 118 | 1,2 |
Krim 20% | 205 | 2,1 |
Krim 30% | 287 | 2,9 |
Krim kanggo kopi 9% | 107 | 1,1 |
Krim asem 10% | 116 | 1,2 |
Krim asem 15% | 160 | 1,6 |
Krim asem 20% | 210 | 2,1 |
Krim asem 40% | 311 | 3,1 |
Susu whey | 25 | 0,3 |
Keju atlit | 342 | 3,4 |
Keju brie kabèh | 329 | 3,3 |
Keju Bryndza 50% | 298 | 3 |
Keju gouda 45% | 365 | 3,7 |
Keju Walanda | 357 | 3,6 |
Keju Dana Blue | 284 | 2,8 |
Keju Dor Biru | 298 | 3 |
Keju Camembert kabeh | 291 | 2,9 |
Keju sosis asap | 352 | 3,5 |
Kostroma Keju | 345 | 3,5 |
Keju Lithuania | 258 | 2,6 |
Keju Mozzarella | 299 | 3 |
Keju parmesan 45% | 375 | 3,8 |
Keju olahan 40% | 268 | 2,7 |
Keju olahan 60% | 366 | 3,7 |
Keju Poshekhonsky | 354 | 3,5 |
Keju Roquefort wutuh | 363 | 3,6 |
Keju Rusia | 360 | 3,6 |
Keju lembut krime 60% | 330 | 3,3 |
Keju Tilsit 45% | 334 | 3,3 |
Keju Cheddar Utuh | 391 | 3,9 |
Keju Yaedam 40% | 315 | 3,2 |
Kethok mengkilap | 407 | 4,1 |
Jisim keju iku lemu. | 351 | 3,5 |
Massa keju skim. | 114 | 1,1 |
Keju pondhok panganan | 170 | 1,7 |
Keju Pondok Lemak 18% | 253 | 2,5 |
Keju pondhok sing kurang lemak | 86 | 0,86 |
Keju pondokan kandel 9% | 156 | 1,6 |
Susu coklat | 81 | 0,8 |
Sosis lan daging asap | ||
Ham amatir | 183 | 1,8 |
Daging babi | 279 | 2,8 |
Sosis Armavir | 423 | 4,2 |
Sosis panganan | 158 | 1,6 |
Dokter sosis | 257 | 2,6 |
Cemilan sosis | 366 | 3,7 |
Sosis butiran | 608 | 6,1 |
Sosis Krakow setengah asap | 382 | 3,8 |
Sosis Kuban | 448 | 4,5 |
Sosis amatir | 310 | 3,1 |
Sosis maykop | 467 | 4,7 |
Sosis Minsk | 287 | 2,9 |
Sosis susu | 252 | 2,5 |
Sosis Moskow nganggo / ngrokok | 463 | 4,6 |
Sosis Odessa | 402 | 4 |
Sosis Ostankinskaya | 244 | 2,4 |
Sosis moro sosis | 463 | 4,6 |
Sosis Poltava | 417 | 4,2 |
Sosis Salami | 485 | 4,9 |
Sosis babi | 568 | 5,7 |
Sosis modal | 487 | 4,9 |
Sosis Tallinn setengah asap | 373 | 3,7 |
Sosis sosis | 298 | 3 |
Sosis Ukraina | 376 | 3,8 |
Sosis teh | 216 | 2,2 |
Sosis daging sapi | 124 | 1,2 |
Sosis daging sapi | 215 | 2,2 |
Sosis babi | 332 | 3,3 |
Sosis babi | 332 | 3,3 |
Cervelat | 360 | 3,6 |
Soviet | 515 | 5,2 |
Sosis daging sapi | 215 | 2,2 |
Sosis panggang | 182 | 1,8 |
Sosis dhokter | 221 | 2,2 |
Sosis amatir | 304 | 3 |
Sosis susu | 241 | 2,4 |
Sosis khusus | 270 | 2,7 |
Sosis Rusia | 215 | 2,2 |
Sosis karo keju | 256 | 2,6 |
Sosis krem | 277 | 2,8 |
Iwak lan panganan laut | ||
Beluga | 131 | 1,31 |
Vobla | 238 | 2,38 |
Salmon jambon | 90 | 0,9 |
Kaviar abang | 251 | 2,51 |
Pollock roe | 131 | 1,31 |
Kaviar ditekan | 236 | 2,36 |
Cod roe | 115 | 1,15 |
Kaviar ireng | 203 | 2,03 |
Cumi-cumi | 75 | 0,75 |
Banjir | 60 | 0,6 |
Iwak mas | 56 | 0,56 |
Iwak mas | 59 | 59 |
Chum | 110 | 1,1 |
Mullet | 124 | 1,24 |
Sprat Baltik | 95 | 0,95 |
Mambu | 91 | 0,91 |
Kepiting | 140 | 1,4 |
Udang | 74 | 0,74 |
Bream | 72 | 0,72 |
Salmon | 144 | 1,44 |
Mackerel | 156 | 1,56 |
Kerang | 51 | 0,51 |
Pollock | 45 | 0,45 |
Capelin | 115 | 1,15 |
Moluska | 83 | 0,83 |
Rumput laut | 5 | 0,05 |
Burbot | 86 | 0,86 |
Perch | 108 | 1,08 |
Kali perch | 71 | 0,71 |
Lobster | 82 | 0,82 |
Omul Baikal | 78 | 0,78 |
Sturgeon | 140 | 1,4 |
Gurita | 73 | 0,73 |
Halibut | 74 | 0,74 |
Haddock | 80 | 0,8 |
Roach | 60 | 0,6 |
Whiting biru | 72 | 0,72 |
Crayfish | 79 | 0,79 |
Iwak mas | 58 | 0,58 |
Saury | 81 | 0,81 |
Herring Baltik | 99 | 0,99 |
Sardine | 144 | 1,44 |
Herring Atlantik | 154 | 1,54 |
Herring kurang lemak | 68 | 0,68 |
Salmon | 186 | 1,86 |
Iwak Putih | 102 | 1,02 |
Mackerel | 120 | 1,2 |
Iwak lele | 80 | 0,8 |
Mackerel jaran | 90 | 0,9 |
Sterlet | 101 | 1,01 |
Zander | 64 | 0,64 |
Cod | 48 | 0,48 |
Tuna | 99 | 0,99 |
Tiram | 66 | 0,66 |
Iwak iwak laut | 164 | 1,64 |
Iwak trout kali | 97 | 0,97 |
Hake | 54 | 0,54 |
Pike | 85 | 0,85 |
Gagasan | 73 | 0,73 |
Sereal, roti lan pasta | ||
Kacang buncis | 160 | 1,6 |
Hercules | 355 | 3,55 |
Kacang polong | 293 | 2,93 |
Gandum | 347 | 3,47 |
Tanduran jagung | 325 | 3,25 |
Semolina | 354 | 3,54 |
Groat gandum | 374 | 3,74 |
Gandum Mutiara | 345 | 3,45 |
Gandum gandum | 352 | 3,52 |
Gandum gandum | 343 | 3,43 |
Pasta kelas 1 | 335 | 3,35 |
Macaroni premium | 337 | 3,37 |
Pasta endhog | 345 | 3,45 |
Gandum bran | 154 | 1,54 |
Brondong | 382 | 382 |
Gedang | 335 | 3,35 |
Beras | 346 | 3,46 |
Nasi coklat | 331 | 3,31 |
Sega polesan | 330 | 3,3 |
Sega renyah | 362 | 3,62 |
Kedele | 200 | 2 |
Oatmeal | 357 | 3,57 |
Kacang buncis | 288 | 2,88 |
Roti bran protein | 216 | 2,16 |
Roti putih garing | 369 | 3,69 |
Roti Borodinsky | 201 | 2,01 |
Roti darnitsky | 206 | 2,06 |
Roti pedesaan | 263 | 2,63 |
Kesehatan roti | 203 | 2,03 |
Roti gandum | 199 | 1,99 |
Roti gandum Kelas 1 | 226 | 2,26 |
Roti gandum Kelas 2 | 220 | 2,2 |
Roti gandum luwih dhuwur Macem-macem | 233 | 2,33 |
Roti gandum karo bran | 188 | 1,88 |
Rye roti. moscow | 195 | 1,95 |
Rye roti. wholegrain | 237 | 2,37 |
Rye roti | 214 | 2,14 |
Rye hearth roti | 206 | 2,06 |
Rye roti | 181 | 1,81 |
Cornflakes | 363 | 3,63 |
Serpihan gandum | 366 | 3,66 |
Serpihan gandum | 351 | 3,51 |
Flakes Rye | 343 | 3,43 |
Gandum gandum | 355 | 3,55 |
Lentil | 284 | 2,84 |
Dedak murni | 50 | 0,5 |
Sayuran | ||
Alpukat | 160 | 1,6 |
Artichoke | 45 | 0,45 |
Terong | 30 | 0,3 |
Kacang buncis seger | 66 | 0,66 |
Pucuk bit | 17 | 0,17 |
Swedia | 31 | 0,31 |
Swedia | 31 | 0,31 |
Kacang polong ijo | 75 | 0,75 |
Zucchini | 17 | 0,17 |
Gobis putih | 24 | 0,24 |
Brokoli | 27 | 0,27 |
Brussels sprouts | 37 | 3,7 |
Gobis abang | 21 | 0,21 |
Kembang kol | 18 | 0,18 |
Kentang mateng | 90 | 0,9 |
Kentang enom | 36 | 0,36 |
Kohlrabi | 25 | 0,25 |
Jagung | 90 | 0,9 |
Bawang ijo | 25 | 0,25 |
Leek | 24 | 0,24 |
Bawang bombay | 43 | 0,43 |
Bawang cilik | 25 | 0,25 |
Zaitun | 348 | 3,48 |
Wortel | 41 | 0,41 |
Timun seger | 13 | 0,13 |
Zaitun | 334 | 3,34 |
Parsnip | 38 | 0,38 |
Mrica kuning | 27 | 0,27 |
Mrica ijo | 22 | 0,22 |
Mrica abang | 30 | 0,3 |
Peterseli ijo | 41 | 0,41 |
Tomat | 30 | 0,3 |
Rhubarb | 18 | 0,18 |
Lobak | 16 | 0,16 |
Lobak | 25 | 0,25 |
Turnip | 23 | 0,23 |
Roti lapis | 11 | 0,11 |
Beet | 30 | 0,3 |
Kecambah kedhele | 65 | 0,65 |
Asparagus | 14 | 0,14 |
Waluh | 30 | 0,3 |
Dill ijo | 30 | 0,3 |
Horseradish | 49 | 0,49 |
Choryory | 21 | 0,21 |
Ramson | 34 | 0,34 |
Bawang Putih | 89 | 0,89 |
Tunas lentil | 120 | 1,2 |
Bayem | 16 | 0,16 |
Sorrel | 27 | 0,27 |
Woh | ||
Apricot | 44 | 0,44 |
Quince | 30 | 0,3 |
Plum Cherry | 38 | 0,38 |
Nanas | 40 | 0,4 |
Oranye | 33 | 0,33 |
Semangka | 21 | 0,21 |
Gedhang | 60 | 0,6 |
Lingonberry | 41 | 0,41 |
Anggur | 42 | 0,42 |
Cherry | 63 | 0,63 |
Blueberry | 41 | 0,41 |
Garnet | 52 | 0,52 |
Jeruk bali | 35 | 0,35 |
Pir | 31 | 0,31 |
Melon | 25 | 0,25 |
Blackberry | 44 | 0,44 |
Stroberi | 33 | 0,33 |
Gambar | 62 | 0,62 |
Viburnum | 32 | 0,32 |
Kiwi | 46 | 0,46 |
Dogwood | 41 | 0,41 |
Stroberi | 31 | 0,31 |
Cranberry | 35 | 0,35 |
Gooseberry | 40 | 0,4 |
Lemon | 21 | 0,21 |
Lychee | 74 | 0,74 |
Raspberry | 29 | 0,29 |
Mangga | 56 | 0,56 |
Basa Mandarin | 32 | 0,32 |
Cloudberry | 28 | 0,28 |
Laut buckthorn | 52 | 0,52 |
Pepaya | 41 | 0,41 |
Persik | 44 | 0,44 |
Taman Rowan | 55 | 0,55 |
Rowan chokeberry | 54 | 0,54 |
Plum | 45 | 0,45 |
Kismis putih | 31 | 0,31 |
Kismis abang | 32 | 0,32 |
Kismis ireng | 34 | 0,34 |
Duri | 45 | 0,45 |
Tanggal | 272 | 2,72 |
Persimmon | 69 | 0,69 |
Ceri | 57 | 0,57 |
Blueberry | 85 | 0,85 |
Mulberry | 53 | 0,53 |
Rosehip | 82 | 0,82 |
Apel | 44 | 0,44 |
Ngombe lan duduh kaldu | ||
Duduh kaldu jamur | 10 | 0,1 |
Duduh kaldu daging | 20 | 0,2 |
Duduh kaldu sayuran | 0 | 0 |
Duduh kaldu iwak | 15 | 0,15 |
Wiski | 220 | 2,2 |
Banyu | 0 | 0 |
Vodka | 235 | 2,35 |
Gin | 220 | 2,2 |
Kvass | 25 | 0,25 |
Kognac | 220 | 2,2 |
Banyu mineral | 0 | 0 |
Pepsi cola | 42 | 0,42 |
Pepsi Cola Cahya | 0 | 0 |
Teh / kopi (ora ana gula) | 0 | 0 |
Sampeyan bisa ndownload tabel supaya bisa digunakake ing kene.