Tabel rinci babagan isi kalori lan konten protein, lemak lan karbohidrat ing kacang lan wiji, seger lan beda ing tingkat kesiapan.
Produk | Isi kalori (kcal) | Protein (g) | Lemu (g) | Karbohidrat (g) |
---|---|---|---|---|
Apricot, wiji drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Semangka, wiji wiji, pepe | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Kacang Brasil | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Kacang beech, pepe | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cherry, wiji drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mustar, wiji | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Wêdakakêna sawi | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Kenari | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Walnut, ireng, pepe | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Walnut, kaca | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Walnut, panggang garing, uyah | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Acorns garing | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Acorn mentah | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Massa kakao | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kacang Kakao | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Chestnut Eropa rebus lan rebus | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Chestnut Eropa, ora dikupas, dikeringake | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Chestnut Eropa, tanpa ubin, mentah | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Chestnut Eropa dikupas, dikeringake | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Chestnut Eropa dikupas, mentah | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Chestnut Eropa, dipanggang | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Chestnut Cina, godhok lan rebus | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Chestnut Cina, panggang | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Chestnut Cina, pepe | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Chestnut Cina, mentah | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Chestnut Jepang | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Chestnut Jepang, dipanggang | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Chestnut Jepang, kukus | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Chestnut Jepang, garing | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Kacang pinia pinia, pepe | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Kacang pinus, pepe | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Kacang mete | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Klapa, pulp garing, remuk, manis | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Klapa, pulp garing, ora digawe manis | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Klapa, pulp garing, panggang | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Klapa, pulp, mentah | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Banyu klapa | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Tempel klapa pulp seger, legi, kaleng | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Pulp garing nyebar klapa nyebar | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Serpihan klapa, digawe legi | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Serpihan klapa, dipanis, dikemas kaleng | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Santen (dipencet saka pulp), dikemas kaleng | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Santen (dipencet saka pulp), mentah | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Sapa klapa (digawe saka pulp sing dicet lan jus susu), beku | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Wijen | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (kemiri) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Wiji popa | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Kacang macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Kacang almond | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Kacang almond blanched | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Kacang almond panggang | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Almond digoreng ing lenga tanpa uyah | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almond digoreng ing lenga lan uyah | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almond, goreng lenga lan uyah, kanthi rasane asap | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Almond, uyah ringan ing lenga | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almond, goreng madu, ora blanched | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Almond, garing panggang, ora uyah | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almond, garing panggang, uyah | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Tempel kacang almond | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Almond nyebar, ora uyah | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Almond nyebar, kanthi uyah sing ditambah | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Glepung kembang srengenge, tanpa lemak | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hazel pecan), pepe | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Kacang ginkgo, dikemas kaleng | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Kacang ginkgo, garing | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Kacang ginkgo, mentah | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kenari California, pepe | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Kacang, Campuran Gratis Kacang, Goreng Lenga, Bebas Uyah | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Kacang, campuran gratis kacang, goreng minyak, nganggo uyah | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Kacang, dicampur tanpa kacang, goreng minyak, rada asin | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Kacang, dicampur karo kacang, digoreng lenga tanpa uyah | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Kacang, dicampur karo kacang, digoreng lenga lan uyah | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Kacang, dicampur karo kacang, panggang garing, ora uyah | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Kacang, dicampur karo kacang, panggang garing, uyah | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Pasta mete, ora uyah | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Pasta mete, nganggo uyah | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Tempel Bibit Sunflower | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Tempel winih kembang srengenge nganggo uyah | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Walnut garing, garing | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Kembang srengenge, wiji | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Wiji kembang srengenge, digoreng lenga tanpa uyah tambahan | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Bunga matahari, wiji, panggang, ora uyah | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Sunflower, wiji, garing panggang, ora uyah | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Kembang srengenge, wiji, panggang garing, uyah | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Bunga matahari, wiji, pepe | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Kembang srengenge, wiji, garing, asin | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapeseed, winih | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Grid safflower, sebagian rusak | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Wiji safflower, pepe | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Wiji ombenan brosimum, garing | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Wiji wedang brosimum, mentah | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Wiji walleye kabeh, garing | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Wiji teratai, pepe | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Wiji teratai, mentah | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Wiji flaks | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Wiji sukun, digodhog | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Wiji sukun, panggang | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Wiji sukun, mentah | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Wiji Chia, pepe | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, wiji drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Wiji waluh panggang tanpa uyah | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Wiji waluh digoreng nganggo uyah | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Wiji waluh, tanpa empuk, panggang tanpa uyah | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Wiji waluh, ora diresiki, digoreng nganggo uyah | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Wiji waluh, pepe | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Pistachos tanpa asin, panggang garing | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachios, asin, garing panggang | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachios, mentah | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Asem | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Kacang asak panggang | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Kacang asem, blanched | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Kacang asem, garing dipanggang, ora uyah | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Sampeyan bisa ndownload lan nyithak tabel ing kene.